Borrego Springs, California
Stunning Spruce Landing
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
22 guests
10 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Stunning Spruce Landing. 10 bedrooms, 2 bathrooms.
22 guests
10 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Stunning Spruce Landing. 10 bedrooms, 2 bathrooms. Two kitchens listed (the listing repeats KITCHEN), plus a pool and a game room. Located in the eastern Riverside County desert near the Colorado River (Blythe area). Lots of bedrooms but very few baths for the size. Listing details are medium quality; no sleeping arrangements or parking info provided.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | $695 | Available | 3 |
| Dec 31, 2025 | $695 | Available | 3 |
| Jan 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
Amenities
Patio
Balcony
Wifi
Free parking
Hot water
Fire extinguisher
Carbon monoxide detector
Smoke detector
First aid kit
Select dates in Stunning Spruce Landing
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Borrego Springs, California
Discover the unique allure of Borrego Springs, a serene desert oasis where natural beauty and historical intrigue converge. Explore the rugged trails of The Falls or visit Layne's Place Swing Memorial, both a short drive away for outdoor recreation and reflection. Within easy reach, uncover the historical landmark of The Rock House or immerse yourself in the natural tranquility of San Felipe Creek Ecological Reserve and the expansive Fish Creek Mountains Wilderness.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Stunning Spruce Landing
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
22 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Igloo Estates’s standard cancellation policy.